¿Tu empresa cumple con la ley de higiene y seguridad? Esta es una pregunta que todo dueño o gerente debería hacerse al menos una vez por año. La respuesta, en muchos casos, es «no sé» o «creo que sí». Y en materia de seguridad laboral, la inseguridad juridica puede salir muy cara.
La Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 establecen obligaciones claras para todas las empresas con trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, muchas empresas mendocinas desconocen qué requisitos deben cumplir o no actualizan su documentación con la frecuencia que exige la norma.
En Industrial Safety (ISC) , queremos ayudarte a responder esa pregunta de manera clara y objetiva. En esta guía de verificación te presentamos un checklist práctico para que evalúes si tu empresa está en regla. Al final, te explicamos cómo podemos ayudarte a resolver las falencias que identifiques.
Respondé honestamente cada punto. Tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio dependen de ello.
¿Por qué es tan importante cumplir con la ley de higiene y seguridad?
Antes de pasar al checklist, recordemos por qué el cumplimiento de la ley de higiene y seguridad no es optativo:
Protege a tus trabajadores: La normativa está diseñada para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y muertes en el trabajo. Cada artículo, cada exigencia técnica, tiene como objetivo final salvar vidas.
Evita multas económicas: Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde los $100.000 hasta varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad y el tamaño de la empresa.
Previene clausuras: Si una inspección detecta riesgos graves o falta de documentación crítica, pueden clausurar tu establecimiento por 15, 30 o más días.
Te protege penalmente: En caso de accidente grave (muerte o lesiones permanentes), la falta de cumplimiento de la ley de higiene y seguridad es una prueba de negligencia que puede derivar en prisión efectiva para dueños o gerentes.
Es requisito para contratar con el Estado: Para proveer al municipio, la provincia o la nación, necesitás certificar que cumplís con la normativa.
Mejora tu productividad: Menos accidentes = menos días perdidos = más eficiencia.
Ahora sí, empecemos con la verificación.

Checklist de verificación: ¿Tu empresa cumple con la ley de higiene y seguridad?
A continuación, te presentamos las áreas clave que debés revisar. Marcá con una ✅ si cumplís, con una ❌ si no cumplís.
1. Documentación técnica obligatoria
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Tu empresa tiene un legajo técnico de higiene y seguridad actualizado? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿El legajo incluye relevamiento de riesgos por puesto de trabajo? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés un estudio de carga de fuego vigente (actualizado cada 2-3 años)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tu empresa cuenta con un plan de emergencia y evacuación escrito y aprobado? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés planos del establecimiento con ubicación de extintores, salidas de emergencia y rutas de evacuación? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los documentos técnicos están firmados por profesional matriculado en higiene y seguridad? | ☐ Sí / ☐ No |
2. Sistemas contra incendios y habilitaciones
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Tu empresa tiene extintores en cantidad y tipo suficientes según el estudio de carga de fuego? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los extintores están cargados y con su mantenimiento al día | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Contás con la aprobación de C.E.ME.P.A.C.I. para tu sistema contra incendios? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Las salidas de emergencia están señalizadas y despejadas? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Las luces de emergencia funcionan correctamente? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés la habilitación municipal de tu local al día? | ☐ Sí / ☐ No |
3. Elementos de protección personal (EPP)
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Provés a tus trabajadores los EPP adecuados para cada puesto (cascos, guantes, antiparras, calzado de seguridad, etc.)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los EPP son de calidad certificada (norma IRAM, ANSI, etc.)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés un registro de entrega de EPP con fecha y firma de cada trabajador? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los trabajadores usan correctamente los EPP? | ☐ Sí / ☐ No |
4. Capacitación y formación
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Todos los trabajadores recibieron capacitación en prevención de riesgos generales? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Recibieron capacitación específica para los riesgos de su puesto? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Recibieron capacitación en uso de EPP? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Recibieron capacitación en procedimientos de emergencia (uso de extintores, evacuación)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés registros de capacitación con fecha, contenido y firma de los asistentes? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Las capacitaciones se repiten al menos una vez al año o cada vez que cambia el proceso? | ☐ Sí / ☐ No |
5. Condiciones del entorno laboral
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Los pisos están en buen estado, sin desniveles ni superficies resbaladizas? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Las instalaciones eléctricas están en regla (sin cables pelados, sin sobrecargas)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿La ventilación es suficiente en todos los ambientes? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿La iluminación es adecuada para cada tarea? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los niveles de ruido están controlados (con protectores auditivos si es necesario)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Los productos químicos están correctamente almacenados y etiquetados? | ☐ Sí / ☐ No |
6. Gestión de accidentes y enfermedades profesionales
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Tenés un botiquín de primeros auxilios bien equipado y accesible? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Hay personal capacitado en primeros auxilios? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Tenés un procedimiento documentado para actuar ante un accidente? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Registrás todos los accidentes e incidentes (aunque sean leves)? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Realizás investigación de accidentes para identificar causas y prevenir recurrencias? | ☐ Sí / ☐ No |
7. Servicio profesional de higiene y seguridad
| Requisito | ¿Cumplís? |
|---|---|
| ¿Tu empresa cuenta con un servicio de higiene y seguridad a cargo de profesionales matriculados? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Ese servicio es mensual (gestión continua) o solo puntual? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿El servicio incluye visitas periódicas a tu establecimiento? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿El servicio te acompaña en inspecciones oficiales? | ☐ Sí / ☐ No |
¿Cómo interpretar los resultados?
Sumá la cantidad de respuestas ❌ (No) que marcaste.
| Cantidad de «No» | Nivel de cumplimiento | Riesgo |
|---|---|---|
| 0 a 3 | ✅ Alto | Bajo. Seguí así y mantené las actualizaciones. |
| 4 a 8 | 🟡 Medio | Atención. Tenés falencias que pueden derivar en multas. Actuá pronto. |
| 9 a 15 | 🟠 Bajo | Riesgo alto. Estás expuesto a multas, clausuras y responsabilidad penal. Necesitás ayuda profesional urgente. |
| Más de 15 | 🔴 Crítico | Emergencia. Tu empresa está prácticamente sin protección. Contactá a un especialista hoy mismo. |
Las consecuencias de no cumplir: números que asustan
Si tu empresa está en nivel bajo o crítico, estos números deberían preocuparte:
| Concepto | Costo aproximado |
|---|---|
| Multa por falta de legajo técnico | 500.000a3.000.000 |
| Multa por falta de estudio de carga de fuego | 300.000a1.500.000 |
| Multa por falta de capacitación (10 empleados) | $1.000.000 |
| Clausura de 15 días (pérdida de facturación) | +$5.000.000 (depende del negocio) |
| Total potencial en un año | Más de $7.000.000 |
El costo del cumplimiento de la ley de higiene y seguridad es significativamente menor que una sola multa.
¿Qué hacer si tu empresa no cumple? Solución paso a paso
Si identificaste falencias, no entres en pánico. El cumplimiento de la ley de higiene y seguridad se logra con un plan de acción ordenado.
Paso 1 – Diagnóstico profesional
Necesitás una evaluación completa, no un checklist casero. En Industrial Safety (ISC) , realizamos un diagnóstico in situ sin cargo, identificando todas las falencias y priorizando las más críticas.
Paso 2 – Plan de acción a medida
Te presentamos un plan de trabajo con plazos y costos ajustados a tu presupuesto. No vendemos soluciones mágicas. Trabajamos de manera ordenada, empezando por lo urgente.
Paso 3 – Puesta en regla documental
En 30 a 60 días, ponemos al día toda la documentación obligatoria: legajo técnico, estudio de carga de fuego, plan de emergencia, registros de capacitación y todo lo que falte.
Paso 4 – Gestión de habilitaciones y certificaciones
Tramitamos las habilitaciones municipales que necesites y la aprobación de C.E.ME.P.A.C.I. para tus sistemas contra incendios.
Paso 5 – Capacitación del personal
Diseñamos e impartimos las capacitaciones obligatorias, con registros de asistencia y contenidos adaptados a cada puesto.
Paso 6 – Acompañamiento continuo
Una vez en regla, te ofrecemos un servicio mensual que incluye visitas periódicas, actualizaciones de documentación, capacitaciones anuales y acompañamiento en inspecciones.
El cumplimiento de la ley de higiene y seguridad no es un destino. Es un proceso continuo.
Por qué elegir a Industrial Safety (ISC) para que tu empresa cumpla con la ley
Somos de Mendoza
Profesionales matriculados
Experiencia comprobada
Acompañamiento real
Resultados garantizados
¿Tu empresa cumple con la ley de higiene y seguridad? Si después de esta guía la respuesta sigue siendo «no» o «no estoy seguro», es momento de actuar.
La ley no espera. Las inspecciones no avisan. Los accidentes no dan segundas oportunidades.
En Industrial Safety (ISC) , tenemos la experiencia y el equipo que tu empresa necesita en Mendoza.
No dejes la seguridad de tu empresa al azar. Contactanos hoy y empezá a cumplir con tranquilidad.